Regional 4A analysis, LP optimization, and stratified comparison
This page shows three views: regional 4A heatmap, budget optimization to maximize min(A), and region stratification. All values are computed from the active case, region, and year filters.
Click column headers to sort. MIN = binding constraint per region.
| Region | AVAIL | ADOPT | AWARE | AFFORD | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippines (Total) | 40% | ▶ 37% | 75% | 58% | 37% ADOPT |
| BARMM | 40% | ▶ 35% | 75% | 58% | 35% ADOPT |
| CALABARZON | 47% | ▶ 35% | 75% | 62% | 35% ADOPT |
| CAR | ▶ 31% | 35% | 75% | 50% | 31% AVAIL |
| MIMAROPA | ▶ 28% | 35% | 75% | 44% | 28% AVAIL |
| NCR | 58% | ▶ 35% | 75% | 69% | 35% ADOPT |
| NIR | 40% | ▶ 35% | 75% | 58% | 35% ADOPT |
| Region 1 | 40% | ▶ 35% | 75% | 58% | 35% ADOPT |
| Region 2 | 40% | ▶ 35% | 75% | 58% | 35% ADOPT |
| Region 3 | 44% | ▶ 35% | 75% | 59% | 35% ADOPT |
| Region 5 | 40% | ▶ 35% | 75% | 58% | 35% ADOPT |
| Region 6 | 40% | ▶ 35% | 75% | 58% | 35% ADOPT |
| Region 7 | 40% | ▶ 35% | 75% | 58% | 35% ADOPT |
| Region 8 | 40% | ▶ 35% | 75% | 58% | 35% ADOPT |
| Region 9 | 40% | ▶ 35% | 75% | 58% | 35% ADOPT |
| Region 10 | 40% | ▶ 35% | 75% | 58% | 35% ADOPT |
| Region 11 | 40% | ▶ 35% | 75% | 58% | 35% ADOPT |
| Region 12 | 40% | ▶ 35% | 75% | 58% | 35% ADOPT |
| Region 13 | 40% | ▶ 35% | 75% | 58% | 35% ADOPT |
| National (Computed) | 40% | ▶ 37% | 75% | 58% | 37% ADOPT |
Maximize min(A) by optimally allocating budget across 4A dimensions
Compare regions by selected A-dimension
| Region | Adoption | vs National |
|---|---|---|
| CAR | 35% | ↓ 2% below |
| NIR | 35% | ↓ 2% below |
| MIMAROPA | 35% | ↓ 2% below |
| Region 13 | 35% | ↓ 2% below |
| BARMM | 35% | ↓ 2% below |
| Region 9 | 35% | ↓ 2% below |
| Region 2 | 35% | ↓ 2% below |
| Region 6 | 35% | ↓ 2% below |
| Region 12 | 35% | ↓ 2% below |
| Region 10 | 35% | ↓ 2% below |
| Region 7 | 35% | ↓ 2% below |
| Region 11 | 35% | ↓ 2% below |
| NCR | 35% | ↓ 2% below |
| Region 3 | 35% | ↓ 2% below |
| CALABARZON | 35% | ↓ 2% below |
| Region 1 | 35% | ↓ 2% below |
| Region 5 | 35% | ↓ 2% below |
| Region 8 | 35% | ↓ 2% below |