Healthcare workforce capacity and professional engagement
Formula: Number of Physicians x Procedures per Day x Operational Days
| Parameter | Value |
|---|---|
Total Physicians B | 95,040 |
Population (millions) A | 112.73 |
Required Workforce at Benchmark B | 259,277 |
WHO Target (per 1,000 population) U | 2.3 |
Physicians per 1,000 Population D | 0.84 |
Gap to WHO Target (per 1,000) D | 1.46 |
Total Physician Gap (absolute) B | 164,237 |
Medical Technologists (TB-trained) U | 1,500 |
Sorted by primary metric (ascending). Chart omitted — Recharts not available in SvelteKit port.
| Region | Treatment/Notification Ratio | Started Treatment | Trace |
|---|---|---|---|
| BARMM | 88.9% | 2,808 | primary |
| Region 10 | 91.2% | 4,305 | primary |
| Region 11 | 92.0% | 4,601 | primary |
| NCR | 93.6% | 24,941 | primary |
| Region 12 | 94.5% | 5,250 | primary |
| CALABARZON | 95.0% | 20,011 | primary |
| Region 3 | 95.3% | 15,117 | primary |
| Region 8 | 95.5% | 4,270 | primary |
| Region 6 | 95.5% | 6,028 | primary |
| Region 9 | 95.8% | 3,804 | primary |
| Region 5 | 95.9% | 7,320 | primary |
| Region 1 | 96.4% | 5,600 | primary |
| CAR | 96.5% | 1,366 | primary |
| NIR | 98.1% | 6,256 | primary |
| MIMAROPA | 99.0% | 4,085 | primary |
| Region 7 | 99.2% | 7,246 | primary |
| Region 2 | 99.5% | 4,641 | primary |
| Region 13 | 99.6% | 3,240 | primary |
Model-defined stage sequence
| Rank | Stage | Value |
|---|---|---|
| Primary | TB-trained Med Techs | 1,500 providers |
| Secondary | Available Physicians | 95,040 providers |
Relevant cascade stages for this A dimension